Notificación a los accionistas del subfondo R-co Valor Bond Opportunities de la SICAV R-co
Estimado/a Sr./Sra.:
Usted es accionista del subfondo de la R-co Valor Bond Opportunities de la SICAV R-co (en lo sucesivo, el «Subfondo»), cuya gestión financiera, administrativa y contable se ha delegado en Rothschild & Co Asset Management Europe, sociedad de gestión de carteras autorizada con el número GP-17000014, con domicilio social sito en 29, avenue de Messine - 75008 París.
¿Qué cambios se van a introducir en su Subfondo?
Le informamos de la decisión del Consejo de administración de la SICAV de fecha 28 de febrero y 29 de abril de 2022 de proceder a las siguientes modificaciones en su Subfondo:
- Creación de tres nuevas categorías de acciones:
Las acciones recién creadas son las acciones C CHF H, IC CHF H y P CHF H, cuyas características se describen a continuación:
- Categoría de acciones C CHF H:
Nombre de la acción | C CHF H |
Código ISIN | FR0014009K58 |
Divisa de denominación | CHF* |
Asignación de los importes distribuibles | Capitalización |
Suscriptores a los que se dirige | Todos los suscriptores |
Importe mínimo de suscripción inicial | No procede |
Valor liquidativo inicial de una acción | 100 CHF |
Fraccionamiento de acciones | Diezmilésimas de acción |
Índice de referencia | ESTER capitalizado (con un valor mínimo del 0,00%) + 2,585% |
Comisión de suscripción no abonada al Subfondo | 2,00% como máximo |
Comisión de reembolso no abonada al Subfondo | 2,00% como máximo |
Gastos de gestión | 0,90% (impuestos incluidos) como máximo del valor liquidativo de la acción |
Comisión de rentabilidad superior | 15% (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior anual, neta de gastos, del Subfondo en comparación con la de su indicador de referencia, [ESTER capitalizado (con un valor mínimo del 0,00%) + 2,585% en el caso de las acciones C CHF H], en cada cierre de ejercicio. Cualquier rentabilidad inferior se compensa antes de que las comisiones de rentabilidad superior pasen a ser exigibles, durante los últimos cinco ejercicios. Si dentro de este primer periodo de cinco años se registra otro año de rentabilidad inferior y no se ha recuperado al final de este primer periodo, se iniciará un nuevo periodo de hasta cinco años como máximo a partir de este nuevo año de rentabilidad inferior. La comisión se cristaliza al cierre del ejercicio y se calcula sobre la base del patrimonio neto. |
* Esta acción se cubre sistemáticamente frente al riesgo de cambio de la divisa de referencia del subfondo.
- Categoría de acciones IC CHF H:
Nombre de la acción | IC CHF H |
Código ISIN | FR0014009K41 |
Divisa de denominación | CHF* |
Asignación de los importes distribuibles | Capitalización |
Suscriptores a los que se dirige | Todo tipo de inversores pero, en particular, reservada a inversores institucionales. |
Importe mínimo de suscripción inicial | 2.000.000 CHF |
Valor liquidativo inicial de una acción | 1.000 CHF |
Fraccionamiento de acciones | Diezmilésimas de acción |
Índice de referencia | ESTER capitalizado (con un valor mínimo del 0,00%) + 3,035% |
Comisión de suscripción no abonada al Subfondo | 2,00% como máximo |
Comisión de reembolso no abonada al Subfondo | 2,00% como máximo |
Gastos de gestión | 0,45% (impuestos incluidos) como máximo del valor liquidativo de la acción |
Comisión de rentabilidad superior | 15% (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior anual, neta de gastos, del Subfondo en comparación con la de su indicador de referencia, [ESTER capitalizado (con un valor mínimo del 0,00%) + 3,035% en el caso de las acciones IC CHF H], en cada cierre de ejercicio. Cualquier rentabilidad inferior se compensa antes de que las comisiones de rentabilidad superior pasen a ser exigibles, durante los últimos cinco ejercicios. Si dentro de este primer periodo de cinco años se registra otro año de rentabilidad inferior y no se ha recuperado al final de este primer periodo, se iniciará un nuevo periodo de hasta cinco años como máximo a partir de este nuevo año de rentabilidad inferior. La comisión se cristaliza al cierre del ejercicio y se calcula sobre la base del patrimonio neto. |
* Esta acción se cubre sistemáticamente frente al riesgo de cambio de la divisa de referencia del subfondo.
- Categoría de acciones P CHF H:
Nombre de la acción | IC CHF H |
Código ISIN | FR0014009K66 |
Divisa de denominación | CHF* |
Asignación de los importes distribuibles | Capitalización |
Suscriptores a los que se dirige | La suscripción de esta acción queda reservada: 1) a los inversores que suscriban a través de distribuidores o intermediarios, - sujetos a leyes nacionales que prohíban las retrocesiones a los distribuidores (por ejemplo, el Reino Unido y los Países Bajos), - o que presten un servicio de - asesoramiento independiente en el sentido de la directiva europea MiFID II - gestión individual de carteras bajo mandato 2) a los inversores institucionales cuyo importe mínimo de suscripción inicial ascienda a 500.000 francos suizos. |
Importe mínimo de suscripción inicial | 5.000 francos suizos o 500.000 francos suizos para inversores institucionales |
Valor liquidativo inicial de una acción | 100 CHF |
Fraccionamiento de acciones | Diezmilésimas de acción |
Índice de referencia | ESTER capitalizado (con un valor mínimo del 0,00%) + 2,735% |
Comisión de suscripción no abonada al Subfondo | 2,00% como máximo |
Comisión de reembolso no abonada al Subfondo | 2,00% como máximo |
Gastos de gestión | 0,60% (impuestos incluidos) como máximo del valor liquidativo de la acción |
Comisión de rentabilidad superior | 15% (impuestos incluidos) de la rentabilidad superior anual, neta de gastos, del Subfondo en comparación con la de su indicador de referencia, [ESTER capitalizado (con un valor mínimo del 0,00%) + 2,735% en el caso de las acciones P CHF H], en cada cierre de ejercicio. Cualquier rentabilidad inferior se compensa antes de que las comisiones de rentabilidad superior pasen a ser exigibles, durante los últimos cinco ejercicios. Si dentro de este primer periodo de cinco años se registra otro año de rentabilidad inferior y no se ha recuperado al final de este primer periodo, se iniciará un nuevo periodo de hasta cinco años como máximo a partir de este nuevo año de rentabilidad inferior. La comisión se cristaliza al cierre del ejercicio y se calcula sobre la base del patrimonio neto. |
* Esta acción se cubre sistemáticamente frente al riesgo de cambio de la divisa de referencia del subfondo.
- Eliminación del importe mínimo de inversión inicial aplicable a las categorías de acciones C EUR y D EUR de su Subfondo.
¿Cuándo se producirán estos cambios?
Estos cambios entrarán en vigor el 8 de julio de 2022.
¿Cómo afecta este cambio al perfil de riesgo/rentabilidad de su inversión?
Impacto | |
Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad | No |
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad | No |
Aumento de los gastos | No |
¿Cómo afecta este cambio a su situación fiscal?
Este cambio no incide de forma particular en su situación fiscal. No obstante, le recomendamos que compruebe su situación personal con su asesor habitual, especialmente en caso de acción por su parte en relación con esta operación.
Información importante que el inversor debe tener en cuenta
Los Documentos de datos fundamentales para el inversor del Subfondo y el folleto de la SICAV, actualizados con las modificaciones antedichas, estarán disponibles de forma gratuita, mediante solicitud dirigida a Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Clients - 29, avenue de Messine - 75008 París, por correo electrónico a la dirección clientserviceteam@rothschildandco.com o en el sitio web (https://am.eu.rothschildandco.com).
Asimismo, le recordamos que es necesario e importante leer detenidamente el Documento de datos fundamentales para el inversor.
Además, le recomendamos que contacte periódicamente con su asesor o responsable de cuenta si desea cualquier información adicional sobre sus inversiones.
Más información
Atención al cliente | Rothschild & Co Asset Management Europe |
clientserviceteam@rothschildandco.com | 29, avenue de Messine |
Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |